DataLab.(データラボ) 会員サービス競馬ソフト的中比較(星取表)
1/29(日) 京都 11R 京都牝馬ステークス(G3)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 馬連 | ワイド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | ドナウブルー | 3 | 440円 | 3-4 | 1,070円 | 3-4 | 420円 |
| 2着 | 4 | ショウリュウムーン | 3-11 | 750円 | ||||
| 3着 | 11 | アスカトップレディ | 4-11 | 390円 | ||||
![]()
![]()
| 4-8 | 8-12 | 8-10 | 8-15 | 8-16 | 5-8 | ||
| 5-8 | 5-11 | 5-16 | 8-11 | 8-16 | 11-16 | ||
| 4-5 | 4-16 | 4-11 | 4-6 | 5-11 | |||
| 4-5 | 3-5 | 5-11 | 5-10 | 5-14 | |||
| 4-12 | 3-12 | 5-12 | 11-12 | 10-12 | 12-14 | ||
| 11-16 | 6-16 | 15-16 | 10-16 | 14-16 | 6-11 | ||
| 6-11 | 8-11 | 11-14 | 2-11 | 6-8 | 6-14 | ||
- ※1 「夢馬券パラダイス」では本紙予想から、上位4頭の馬連BOXによる買い目で予想を行なっております。
- ※2 「SUPER 当馬君」では出力された馬連の予想から、上位6つによる買い目で予想を行っております。
- ※3 「2重丸」は、本紙予想で予想を行なっております。
- ※上表では6点分のマスを設けておりますが、「推奨買い目」が6点分発表されていない場合は「空白」とさせて頂いております。





