開催分析速報
(11月24日提供)



◇競馬場枠番別連対度数(障害レースを除く)

場所・距離 レース数 1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
5回東京1〜6日目(11月6日〜21日) 
37 10 13 13 7 5 13 7 6
ダート 30 6 7 7 6 11 7 7 9
全体 67 16 20 20 13 16 20 14 15
5回京都1〜6日目(11月6日〜21日) 
37 7 11 6 12 4 8 12 14
ダート 32 5 9 12 5 8 3 10 12
全体 69 12 20 18 17 12 11 22 26


◇先週(前節:11月20日、21日)のリーディング

先週の騎手リーディング
順位 騎手名 1着 2着 3着 4着 5着 着数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 武豊   4 4 2 1 1 7 21.1% 42.1% 52.6% 70 80
2 岡部幸雄 4 2 1 3 3 3 25.0% 37.5% 43.8% 195 118
3 横山典弘 3 1 2 2 2 4 21.4% 28.6% 42.9% 187 124
4 福永祐一 3 1 2 1 0 11 16.7% 22.2% 33.3% 44 45
5 藤田伸二 3 0 4 1 2 5 20.0% 20.0% 46.7% 72 324
6 ルメール 2 3 3 1 2 4 13.3% 33.3% 53.3% 213 137
7 ペリエ  2 2 5 1 0 8 11.1% 22.2% 50.0% 45 90
8 蛯名正義 2 1 1 3 0 9 12.5% 18.8% 25.0% 162 57
9 池添謙一 2 0 2 2 0 9 13.3% 13.3% 26.7% 82 55
10 穂苅寿彦 2 0 0 0 0 1 66.7% 66.7% 66.7% 1510 440
単回値:単回値=1着単配当合計÷該当者(馬)出走数
複回値:複回値=複勝配当合計÷該当者(馬)出走数
該当者(馬)が出走したときに単勝あるいは複勝で100円を買い続けたときの平均回収金額。



先週の調教師リーディング
順位 調教師名 1着 2着 3着 4着 5着 着数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 角居勝彦 2 1 0 0 0 1 50.0% 75.0% 75.0% 412 265
2 北橋修二 2 0 1 0 0 0 66.7% 66.7% 100.0% 156 123
3 藤岡健一 2 0 0 1 1 1 40.0% 40.0% 40.0% 328 86
4 和田正道 2 0 0 0 0 2 50.0% 50.0% 50.0% 160 67
5 坂口正大 2 0 0 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 1105 380
6 田村康仁 1 2 1 0 0 0 25.0% 75.0% 100.0% 310 247
7 高橋祥泰 1 2 0 0 0 3 16.7% 50.0% 50.0% 121 95
8 音無秀孝 1 2 0 0 0 0 33.3% 100.0% 100.0% 56 126
9 国枝栄  1 1 0 2 1 3 12.5% 25.0% 25.0% 233 55
10 藤沢和雄 1 1 0 1 0 3 16.7% 33.3% 33.3% 20 50
単回値:単回値=1着単配当合計÷該当者(馬)出走数
複回値:複回値=複勝配当合計÷該当者(馬)出走数
該当者(馬)が出走したときに単勝あるいは複勝で100円を買い続けたときの平均回収金額。



先週の種牡馬リーディング(芝コース)
順位 種牡馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 サンデーサイレンス 5 7 4 4 2 16 13.2% 31.6% 42.1% 69 82
2 オペラハウス 2 1 0 1 0 5 22.2% 33.3% 33.3% 1293 193
3 マヤノトップガン 2 0 1 0 1 2 33.3% 33.3% 50.0% 393 165
4 スペシャルウィーク 1 1 1 1 0 2 16.7% 33.3% 50.0% 311 710
5 チーフベアハート 1 1 0 0 0 2 25.0% 50.0% 50.0% 570 220
6 ティンバーカントリー 1 0 0 1 0 1 33.3% 33.3% 33.3% 183 60
7 ラストタイクーン 1 0 0 0 1 2 25.0% 25.0% 25.0% 4020 470
8 スターオブコジーン 1 0 0 0 0 5 16.7% 16.7% 16.7% 95 31
9 ジェイドロバリー 1 0 0 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0% 192 44
10 サツカーボーイ 1 0 0 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0% 47 27
単回値:単回値=1着単配当合計÷該当者(馬)出走数
複回値:複回値=複勝配当合計÷該当者(馬)出走数
該当者(馬)が出走したときに単勝あるいは複勝で100円を買い続けたときの平均回収金額。



先週の種牡馬リーディング(ダートコース)
順位 種牡馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 ブライアンズタイム 2 1 1 2 0 5 18.2% 27.3% 36.4% 56 47
2 フジキセキ 1 1 1 0 0 4 14.3% 28.6% 42.9% 108 125
3 フレンチデピュティ 1 1 0 0 0 0 50.0% 100.0% 100.0% 775 330
4 サンデーサイレンス 1 0 2 0 0 3 16.7% 16.7% 50.0% 20 66
5 シャンハイ 1 0 1 1 0 3 16.7% 16.7% 33.3% 143 41
6 ジェニュイン 1 0 1 0 0 3 20.0% 20.0% 40.0% 248 110
7 パラダイスクリーク 1 0 0 0 1 2 25.0% 25.0% 25.0% 130 40
8 スペシャルウィーク 1 0 0 0 1 1 33.3% 33.3% 33.3% 376 106
9 Mt. Livermore 1 0 0 0 1 0 50.0% 50.0% 50.0% 110 55
10 エンドスウィープ 1 0 0 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0% 137 50
単回値:単回値=1着単配当合計÷該当者(馬)出走数
複回値:複回値=複勝配当合計÷該当者(馬)出走数
該当者(馬)が出走したときに単勝あるいは複勝で100円を買い続けたときの平均回収金額。



◇先週の同着

日付 開催 R レース名 馬名 性齢 騎手 斤量
041120 5東5 相模湖特1000 $イチロースワン   牡5 ペリエ  58 1 3着
カネツテンビー   牝5 鹿戸雄一 55 12 3着


ご自分でも独自の分析をしてみたい方は、JRA-VANをご利用ください。
毎週、最新データを更新して、直近の分析が可能です。